Wyniki zawodów GN CUP i WKS Sokół Niemodlin 6.05.2018r Kanał Azotowy
1.Łukasz Kuszewski 10760 — A5 — 1
2.Krzysztof Bojarski 7755 — C38 — 1
3.Krzysztof Samol 4845 — B18 — 1
4. Robert Pietrzyk 10070– A9 — 2
5.Tadeusz Lewosz 5995 — C33 — 2
6.Jacek Melich 3830– B16 — 2
7.Leszek Jambor 8885– A3 — 3
8.Rafał Bielewicz 3160 — C30 — 3
9.Czesław Wieczorek 2390 — B17 — 3
10.Andrzej Kuczaj 6265 — A2 — 4
11.Mariusz Świtalski 3150 — B41 — 4
12.Gabriel Janiak 2070 — B24 — 4
13.Agnieszka Pietrzyk 3045– A7 — 5
14.Marcin Matysiak 3015 — C40 — 5
15.Artur Kowalczyk 1740– B27 — 5
16.Aleksander Sacher 2615– A12 — 6
17.Karol Stabla 2265– C39 — 6
18.Łukasz Tyczka 1360– B28 — 6
19.Marcin Kurzepa 2055– C29 — 7
20.Mateusz Lyson 1645– A4 — 7
21.Zenon Nikodem 1145– B26 — 7
22.Bartłomiej Fido 1930 — C34 — 8
23.Radosław Kozik 1415 –A10 — 8
24.Radosław Dylczyk 990 — B20 — 8
24. Joachim Garcorz 990 — B22 — 8
26.Bartłomiej Kamaryk 1170 — C35 — 9
27.Kamil Laz 990 –A11– 9
28.Mateusz Dubik 990 — C32 — 10
29.Adrian Mrozek 915 — B19 — 10
30.Ireneusz Opaliński 875 — A8 — 10
31.Aleksander Tyczka 655– A6 — 11
32.Paweł Blaszczyk 640– B23 — 11
33.Daniel Brykowski 630 — C42 — 11
34.Andrzej Sasim 635 — B25 — 12
35.Andrzej Moryl 425– C31 — 12
36.Grzegorz Pyrczak 50 — A13 — 12
37.Jan Góra 175 — B15 — 13
38.Jacek Uglis 140 — C37 — 13
39.Grzegorz Reinhard 90 — C36 — 14
40. Robert Krajewski, Bogdan Tragarz, Zbigniew Pszczeliński — 0 —A1,A14, B21 15
Dziękuję wszystkim serdecznie za obecność i koleżeńską atmosferę. Zapraszam 3.06 na kolejną eliminację do Opola Lubelskiego 🙂