Poniżej zamieszczam Wyniki ELIMINACJA I: ODRA-WROCŁAW 25.03.18. Zawodnicy z miejsc 1-10 wywalczyli awans do finału.
Imie i Nazwisko | Stanowisko | Wynik | PKT | |
1. | Paweł Kacprzak | B22 | 3270 | 1 |
2. | Mateusz Lyson | A20 | 2105 | 1 |
3. | Sławomir Koziara | A9 | 2090 | 2 |
4. | Michał Dziapak | B31 | 1955 | 2 |
5. | Rafał Rejter | B32 | 1440 | 3 |
6. | Jarosław Wójt | A11 | 1570 | 3 |
7. | Marcin Kozubski | B34 | 1045 | 4 |
8. | Ireneusz Durka | A7 | 860 | 4 |
9. | Arkadiusz Rusiecki | B28 | 845 | 5 |
10. | Piotr Kowalczyk | A5 | 820 | 5 |
10. | Krzysztof Narolski | A12 | 820 | 5 |
12. | Szymona Ciach | B33 | 600 | 6 |
13. | Andrzej Świętach | A4 | 795 | 7 |
14. | Tomasz Mołdawiak | A8 | 585 | 8 |
15. | Mateusz Mastalerz | A6 | 0 | 11 |
Piotr Rymarski | A13 | 0 | 11 | |
Grzegorz Michaczak | A14 | 0 | 11 | |
Tomasz Płocki | A15 | 0 | 11 | |
Marcin Styczyński | A16 | 0 | 11 | |
Kordian Borgul | A17 | 0 | 11 | |
Dorota Komosa | A18 | 0 | 11 | |
Paweł Zuziak | A19 | 0 | 11 | |
Piotr Orłowski | B21 | 0 | 11 | |
Hubert Cudyk | B23 | 0 | 11 | |
Staniasła Kokot | B24 | 0 | 11 | |
Robert Smolak | B25 | 0 | 11 | |
Bartłomiej Kacprzak | B26 | 0 | 11 | |
Artur Dźmiowicz | B27 | 0 | 11 | |
Tomasz Rabucha | B29 | 0 | 11 | |
Rafał Suchodolski | B30 | 0 | 11 | |
Grzegorz Pyrczak | B35 | 0 | 11 | |
Maciej Gałka | B36 | 0 | 11 | |
Bartłomiej Orłowski | B37 | 0 | 11 |
It experts may have a need for their specific microsoft 70-765 certification systems to recertify every two essaydragon.com to three decades